今日油价查询
📅 下次油价调整时间:
2026-08-14(星期五)24时
🌎 国际原油实时价格:
美原油WTI:92.13 美元/桶(+92.15) |
布伦特原油:94.67 美元/桶(+94.61)
国际油价实时价格查询
| 交易品种 | 交易价格 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油价格 | 94.67 | +94.61 | 美元/桶 |
| WTI美原油期货价格 | 92.13 | +92.15 | 美元/桶 |
| 更新时间:2026年07月24日 07:30:02,数据来源于新浪 | |||
油价调整最新消息
2026年7月24日今日油价最新消息:国际油价上涨,WTI美国原油价格上涨6.93%到92.93美元/桶,布伦特原油价格上涨5.08%到95.28美元/桶,新一轮10个工作日统计周期,经过4个工作日统计,预计油价上调640元/吨,即油价上涨0.49元/升-0.58元/升,下次国内成品油价调整窗口时间为2026年7月31日24时(2026年8月1日0点)。
全国油价最新一览表今日价格
| 2026年07月24日今日油价(元/升) | ||||
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京油价 | 7.42 | 7.90 | 9.40 | 7.12 |
| 山东油价 | 7.38 | 7.92 | 8.92 | 6.99 |
| 上海油价 | 7.38 | 7.85 | 9.85 | 7.05 |
| 江苏油价 | 7.39 | 7.86 | 9.93 | 7.04 |
| 安徽油价 | 7.38 | 7.90 | 9.40 | 7.11 |
| 福建油价 | 7.38 | 7.89 | 9.39 | 7.07 |
| 江西油价 | 7.38 | 7.92 | 9.42 | 7.12 |
| 湖北油价 | 7.43 | 7.95 | 9.95 | 7.06 |
| 广东油价 | 7.44 | 8.06 | 10.06 | 7.08 |
| 湖南油价 | 7.37 | 7.84 | 8.84 | 7.14 |
| 广西油价 | 7.48 | 8.08 | 9.36 | 7.13 |
| 云南油价 | 7.56 | 8.12 | 8.80 | 7.15 |
| 贵州油价 | 7.55 | 7.98 | 8.98 | 7.18 |
| 海南油价 | 8.53 | 9.06 | 10.06 | 7.16 |
| 重庆油价 | 7.49 | 7.91 | 8.91 | 7.14 |
| 四川油价 | 7.52 | 8.03 | 9.17 | 7.13 |
| 天津油价 | 7.41 | 7.83 | 9.33 | 7.07 |
| 河北油价 | 7.41 | 7.83 | 8.65 | 7.07 |
| 山西油价 | 7.37 | 7.96 | 9.14 | 7.14 |
| 河南油价 | 7.43 | 7.93 | 9.18 | 7.06 |
| 浙江油价 | 7.39 | 7.86 | 9.86 | 7.06 |
| 吉林油价 | 7.38 | 7.96 | 8.99 | 6.99 |
| 甘肃油价 | 7.42 | 7.92 | 8.49 | 6.98 |
| 青海油价 | 7.37 | 7.91 | 8.61 | 7.00 |
| 宁夏油价 | 7.32 | 7.74 | 8.84 | 6.96 |
| 陕西油价 | 7.31 | 7.72 | 8.82 | 6.97 |
| 拉萨油价 | 8.30 | 8.78 | - | 7.62 |
| 辽宁油价 | 7.48 | 8.00 | 8.76 | 6.98 |
| 黑龙江油价 | 7.38 | 7.91 | 8.97 | 6.88 |
| 内蒙古油价 | 7.42 | 7.88 | 8.61 | 6.93 |
| 乌鲁木齐油价 | 7.22 | 7.72 | - | 6.85 |
目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
数据更新时间:2026-07-24 07:30:02 | 仅供参考
最后更新时间:2026-07-24 07:30:02